तà¤à¤¨à¥à¤à¥ विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶ :
पà¥à¤à¤« 0090 à¤à¥ विशिषà¥à¤à¤¤à¤¾
विशà¥à¤·à¤¤à¤¾à¤à¤ | विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶ |
रà¤à¤ | मलाà¤à¤¦à¤¾à¤° सफà¥à¤¦ |
à¤à¤²à¤¨à¤¾à¤à¤ | 105-110 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤à¤à¥à¤à¥à¤°à¥à¤¡ |
फ़à¥à¤²à¥à¤¶ पà¥à¤µà¤¾à¤à¤à¤ | 260 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤à¤à¥à¤à¥à¤°à¥à¤¡ |
पà¥à¤à¤« 0100 à¤à¥ विशिषà¥à¤à¤¤à¤¾
विशà¥à¤·à¤¤à¤¾à¤à¤ | विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶ |
रà¤à¤ | मलाà¤à¤¦à¤¾à¤° सफà¥à¤¦ पाà¤à¤¡à¤° |
à¤à¤²à¤¨à¤¾à¤à¤ | 90-95 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤à¤à¥à¤à¥à¤°à¥à¤¡ |
फ़à¥à¤²à¥à¤¶ पà¥à¤µà¤¾à¤à¤à¤ | 260 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤à¤à¥à¤à¥à¤°à¥à¤¡ |
à¤à¤ªà¤¯à¥à¤ सà¥à¤¤à¤°: à¤à¤°à¤¾à¤µ सà¥à¤¤à¤° à¤à¤° सà¥à¤à¥à¤¬à¤²à¤¾à¤à¤à¤¼à¤° सà¤à¤°à¤à¤¨à¤¾ à¤à¥ à¤à¤§à¤¾à¤° पर 1.0 सॠ3 पà¥à¤à¤à¤à¤°
à¤à¤ à¥à¤° पà¥à¤µà¥à¤¸à¥ पाà¤à¤ªà¥à¤ à¤à¥ लिठदिशानिरà¥à¤¦à¥à¤¶ निरà¥à¤®à¤¾à¤£:
à¤à¤ à¥à¤° पà¥à¤µà¥à¤¸à¥ दबाव पाà¤à¤ª (à¤à¤à¤à¤¸à¤à¤)
पà¥à¤µà¥à¤¸à¥ | 100 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾. |
à¤à¥à¤¬à¥à¤à¤²à¤à¤¸ | 1.6 पà¥à¤à¤à¤à¤°. |
डà¥à¤¬à¥à¤à¤²à¤à¤¸ | 0.4 पà¥à¤à¤à¤à¤°. |
रास | 0.8 पà¥à¤à¤à¤à¤°. |
à¤à¥à¤²à¥à¤¶à¤¿à¤¯à¤® à¤à¤¾à¤°à¥à¤¬à¥à¤¨à¥à¤ (लà¥à¤ªà¤¿à¤¤) | 12 à¤à¤à¤à¥. |
पà¥à¤²à¥à¤«à¤¼à¤¾à¤à¤¨ | 1.0 पà¥à¤à¤à¤à¤°. |
à¤à¤¾à¤à¤à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤® डाà¤à¤à¤à¥à¤¸à¤¾à¤à¤¡/पिà¤à¤®à¥à¤à¤ | à¤à¤µà¤¶à¥à¤¯à¤à¤¤à¤¾ ठनà¥à¤¸à¤¾à¤° |
(बà¥) à¤à¤ à¥à¤° पà¥à¤µà¥à¤¸à¥ वाणिà¤à¥à¤¯à¤¿à¤ पाà¤à¤ª
पà¥à¤µà¥à¤¸à¥ | 100 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾. |
à¤à¥à¤¬à¥à¤à¤²à¤à¤¸ | 1.8 सॠ2.0 Phr. |
डà¥à¤¬à¥à¤à¤²à¤à¤¸ | 0.7 सॠ0.8 Phr. |
रास | 0.6 सॠ0.7 Phr. |
à¤à¥à¤²à¥à¤¶à¤¿à¤¯à¤® à¤à¤¾à¤°à¥à¤¬à¥à¤¨à¥à¤ (लà¥à¤ªà¤¿à¤¤) | 25 सॠ40 पà¥.à¤à¤.à¤à¤° |
पà¥à¤²à¥à¤«à¤¼à¤¾à¤à¤¨ | 1.7 सॠ2.3 पà¥à¤à¤à¤à¤° |
à¤à¤¾à¤à¤à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤® डाà¤à¤à¤à¥à¤¸à¤¾à¤à¤¡/पिà¤à¤®à¥à¤à¤ | à¤à¤µà¤¶à¥à¤¯à¤à¤¤à¤¾ ठनà¥à¤¸à¤¾à¤° |
हाठसà¥à¤ªà¥à¤¡ मिà¤à¥à¤¸à¤° = 1200 सॠ1500 à¤à¤°à¤ªà¥à¤à¤®/मिà¤à¥à¤¸à¤¿à¤à¤ तापमान। 120 ठसà¥

Price: Â
उपयोग/अनुप्रयोग : Industrial
प्रॉडक्ट टाइप : Polyfine One Pack Lubricant
वर्गीकरण : Chemical Auxiliary Agent
प्रपत्र : वैक्स